ESA’S RALLY RESULTS
| Rally/date | Racing number | CO-Driver | Race placement | Class placement | Car | Rallyes aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ||||||
| VIIDENNUMERO-RALLI | 121. | Erkki Maijala | Break off. | Sunbeam 900 | 1. | |
| SMILE-RALLI | 130. | Erkki Maijala | Break off. | Sunbeam 900 | 2. | |
| HALLI-RALLI | 3. | Erkki Maijala | 22. | 1. | Sunbeam 900 | 3. |
| REISKAN | 119. | Tuula Maijala | 43. | 6. | Sunbeam 900 | 4. |
| 1981 | ||||||
| ESPOO | 9. | Tuula Maijala | Break off. | Sunbeam 900 | 5. | |
| BRAVO-RALLI | 16. | Tuula Maijala | 1. | 1. | Sunbeam 900 | 6. |
| SATAKUNTA-RALLI | 1. | Tuula Maijala | 85. | 3. | Sunbeam 900 | 7. |
| VIKING | 1. | Tuula Maijala | 9. | 3. | Sunbeam 900 | 8. |
| SVEITSIN | 7. | Tuula Maijala | 3. | 2. | Sunbeam 900 | 9. |
| RANTARALLI | 1. | Tuula Maijala | 1. | 1. | Sunbeam 900 | 10. |
| MESIKÄMMEN | 3. | Tuula Maijala | 9. | 2. | Sunbeam 900 | 11. |
| HELSINKI-RALLI | 19. | Tuula Maijala | Break off. | Sunbeam 900 | 12. | |
| TEBOIL | 33. | Tuula Maijala | Break off. | Sunbeam 900 | 13. | |
| 1982 | ||||||
| KYMEN | 25. | Tuula Maijala | Break off. | Sunbeam 900 | 14. | |
| MALSKI-RALLI | 41. | Matti Tervinen | 29. | 6. | Sunbeam Avenger | 15. |
| HELSINKI-RALLI | 76. | Matti Tervinen | 39. | 1. | Sunbeam Avenger | 16. |
| SALORA | 49. | Matti Tervinen | Break off. | Sunbeam Avenger | 17. | |
| TEBOIL | 119. | Matti Tervinen | Break off. | Sunbeam Avenger | 18. | |
| VIIDENNUMERO-RALLI | 79. | Matti Tervinen | Break off. | Sunbeam Avenger | 19. | |
| REISKAN | 26. | Matti Tervinen | 64. | 5. | Sunbeam Avenger | 20. |
| 1983 | ||||||
| RIIHIMÄKI-RALLI | 34. | Matti Tervinen | 24. | 3. | Sunbeam Avenger | 21. |
| SVEITSIN | 35. | Olli Toivonen | 25. | 1. | Sunbeam Avenger | 22. |
| KOUVOLA | 75. | Matti Tervinen | 19. | 1. | Sunbeam Avenger | 23. |
| MESIKÄMMEN | 112. | Matti Tervinen | 98. | 11. | Sunbeam Avenger | 24. |
| HELSINKI-RALLI | 103. | Matti Tervinen | Break off. | Sunbeam Avenger | 25. | |
| CHAMPION | 96. | Matti Tervinen | Break off. | Sunbeam Avenger | 26. | |
| 1984 | ||||||
| RIIHIMÄKI-RALLI | 73. | Matti Tervinen | 31. | 4. | Sunbeam Avenger | 27. |
| SVEITSIN | 43. | Matti Tervinen | 66. | 8. | Sunbeam Avenger | 28. |
| POHJANMAA-RALLI | 91. | Tapio Virtanen | 56. | 10. | Sunbeam Avenger | 29. |
| 1985 | ||||||
| MARCELLO | 137. | Kauko Mäki-Kuutti | 37. | 1. | Toyota Starlet | 30. |
| RIIHIMÄKI-RALLI | 98. | Kauko Mäki-Kuutti | 30. | 1. | Toyota Starlet | 31. |
| SALPAUSSELKÄ-RALLI | 46. | Kauko Mäki-Kuutti | 40. | 1. | Toyota Starlet | 32. |
| HANKIRALLI | 60. | Kauko Mäki-Kuutti | 12. | 1. | Toyota Starlet | 33. |
| KOUVOLA | 76. | Tapio Virtanen | Break off. | Toyota Starlet | 34. | |
| JYVÄSHOVI | 48. | Kauko Mäki-Kuutti | 44. | 1. | Toyota Starlet | 35. |
| OP-ITÄRALLI | 45. | Kauko Mäki-Kuutti | 59. | 1. | Toyota Starlet | 36. |
| ASIKKALA-RALLI | 4. | Matti Tervinen | 1. | 1. | Toyta Starlet | 37. |
| KYMENLAAKSON | 41. | Kauko Mäki-Kuutti | Break off. | Toyota Starlet | 38. | |
| JYVÄSKYLÄN | 74. | Kauko Mäki-Kuutti | 27. | 1. | Toyota Starlet | 39. |
| STOP | 47. | Kauko Mäki-Kuutti | 39. | 1. | Toyota Starlet | 40. |
| TAPIOLA-RALLI | 23. | Kauko Mäki-Kuutti | 11. | 1. | Toyota Starlet | 41. |
| SM-TEBOIL | 44. | Kauko Mäki-Kuutti | 57. | 1. | Toyota Starlet | 42. |
| 1986 | ||||||
| RIIHIMÄKI-RALLI | 65. | Kauko Mäki-Kuutti | 41. | 1. | Toyota Starlet | 43. |
| THE | 39. | Kauko Mäki-Kuutti | 12. | 1. | Toyota Starlet | 44. |
| KYMEN | 25. | Kauko Mäki-Kuutti | 15. | 1. | Toyota Starlet | 45. |
| HANKIRALLI | 47. | Kauko Mäki-Kuutti | 13. | 1. | Toyota Starlet | 46. |
| PYHÄJÄRVI | 6. | Kauko Mäki-Kuutti | 11. | 4. | Fiat Ritmo 130 TC | 47. |
| SALORA-RALLI | 35. | Kauko Mäki-Kuutti | 27. | 9. | Fiat Ritmo 130 TC | 48. |
| KYMENLAAKSON | 30. | Kauko Mäki-Kuutti | Break off. | Fiat Ritmo 130 TC | 49. | |
| JOUTSENLAMPI | 9. | Kauko Mäki-Kuutti | 21. | 8. | Fiat Ritmo 130 TC | 50. |
| JYVÄSKYLÄN | 42. | Kauko Mäki-Kuutti | Break off. | Fiat Ritmo 130 TC | 51. | |
| THE | 39. | Kauko Mäki-Kuutti | Break off. | Fiat Ritmo 130 TC | 52. | |
| SM-TEBOIL | 38. | Kauko Mäki-Kuutti | 24. | 10. | Fiat Ritmo 130 TC | 53. |
| POHJOLA-RALLI | 29. | Kauko Mäki-Kuutti | 15. | 7. | Fiat Ritmo 130 TC | 54. |
| VIIDENNUMERON-RALLI | 6. | Erkki Maijala | 2. | 2. | Fiat Ritmo 130 TC | 55. |
| 1987 | ||||||
| AULANKO | 5. | Heikki Westerlund | Break off. | Fiat Ritmo 130 TC | 56. | |
| VARSAVUORIRALLI | 40. | Kauko Mäki-Kuutti | 42. | 15. | Fiat Ritmo 130 TC | 57. |
| HANKIRALLI | 19. | Kauko Mäki-Kuutti | Break off. | Fiat Ritmo 130 TC | 58. | |
| 1988 | ||||||
| MALSKI-RALLI | 24. | Jyrki Saarto | 12. | 1. | Toyota Starlet | 59. |
| RANTARALLI | 87. | Jyrki Saarto | 37. | 1. | Toyota Starlet | 60. |
| OLD | ? | Kauko Mäki-Kuutti | 9. | 1. | Toyota Starlet | 61. |
| SM | 91. | Jyrki Saarto | 33. | 1. | Toyota Starlet | 62. |
| KÄRKÖLÄ | 6. | Jyrki Saarto | 10. | 2. | Toyota Starlet | 63. |
| SALORA-RALLI | 64. | Kauko Mäki-Kuutti | 33. | 1. | Toyota Starlet | 64. |
| THE | 82. | Jyrki Saarto | 22. | 3. | Toyota Starlet | 65. |
| 1989 | ||||||
| CAR | 45. | Kauko Mäki-Kuutti | 30. | 5. | Toyota Corolla GT | 66. |
| SVEITSIN | 11. | Kauko Mäki-Kuutti | 5. | 1. | Toyota Corolla GT | 67. |
| HANKIRALLI | 56. | Kauko Mäki-Kuutti | 16. | 1. | Toyota Corolla GT | 68. |
| SALPAUSSELKÄ | 23. | Kauko Mäki-Kuutti | Break off. | Toyota Corolla GT | 69. | |
| UNION-RALLISPECIAL | 4. | Jorma Haapsaari | 1. | 1. | Toyota Corolla GT | 70. |
| OLD | ? | Kauko Mäki-Kuutti | Break off. | Toyota Corolla GT | 71. | |
| POHJANMAA-RALLI | 39. | Kauko Mäki-Kuutti | 34. | 3. | Toyota Corolla GT | 72. |
| JYVÄSKYLÄN | 69. | Kauko Mäki-Kuutti | Break off. | Toyota Corolla GT | 73. | |
| STOP | 29. | Kauko Mäki-Kuutti | 28. | 3. | Toyota Corolla GT | 74. |
| NOKIA-RALLI | 18. | Kauko Mäki-Kuutti | 15. | 3. | Toyota Corolla GT | 75. |
| 1990 | ||||||
| ITÄ-HÄME | 22. | Arto Laurila | 13. | 2. | Toyota Corolla GT | 76. |
| THE | 40. | Arto Laurila | 21. | 1. | Toyota Corolla GT | 77. |
| HÄMEENLINNAN | 4. | Jorma Haapsaari | 2. | 2. | Toyota Corolla GT | 78. |
| HANKIRALLI | 32. | Arto Laurila | Break off. | Toyota Corolla GT | 79. | |
| POHJOLA-RALLI | 14. | Jyrki Saarto | 32. | 7. | Toyota Corolla GT | 80. |
| MALSKI-RALLI | 13. | Jyrki Saarto | 43. | 9. | Toyota Corolla GT | 81. |
| SM-TEBOIL | 15. | Aarre Anttila | 50. | 8. | Toyota Corolla GT | 82. |
| THE | 22. | Kauko Mäki-Kuutti | 18. | 3. | Toyota Corolla GT | 83. |
| JANAKKALAN | 16. | Marko Järvenpää | Break off. | Toyota Corolla GT | 84. | |
| 1991 | ||||||
| KESKI-UUSIMAA | 59. | Marko Järvenpää | 12. | 3. | Toyota Starlet | 85. |
| JOUTSENLAMPI | 6. | Marko Järvenpää | 1. | 1. | Toyota Starlet | 86. |
| TALVIRALLI | 3. | Marko Järvenpää | 2. | 1. | Toyota Starlet | 87. |
| SAMARA | 23. | Riitta Mattila | 5. | 1. | Toyota Starlet | 88. |
| HÄMEENKYRÖ-RALLI | 1. | Marko Järvenpää | 3. | 1. | Toyota Starlet | 89. |
| POHJANMAA-RALLI | 1. | Marko Järvenpää | 4. | 2. | Toyota Starlet | 90. |
| ORIMATTILA | 1. | Marko Järvenpää | 7. | 2. | Toyota Starlet | 91. |
| 1992 | ||||||
| KANGASNIEMI | 36. | Timo Sillanpää | Break off. | Toyota Starlet | 92. | |
| RAKETTI | 27. | Timo Sillanpää | 11. | 3. | Toyota Starlet | 93. |
| MENNINKÄISRALLI | 4. | Timo Sillanpää | 3. | 1. | Toyota Starlet | 94. |
| ITÄ-HÄME | 2. | Timo Sillanpää | 3. | 1. | Toyota Starlet | 95. |
| HOTELLI | 70. | Timo Sillanpää | 22. | 1. | Toyota Starlet | 9. |
| RANTARALLI | 2. | Timo Sillanpää | 2. | 1. | Toyota Starlet | 97. |
| OP-RALLI | 1. | Timo Sillanpää | Break off. | Toyota Starlet | 98. | |
| KEMIJOKI-RALLI | 5. | Timo Sillanpää | 7. | 1. | Toyota Starlet | 99. |
| LAMMI-RALLI | 58. | Leo Pimiä | 1. | 1. | Toyota Starlet | 100. |
| AURINKO | 3. | Timo Sillanpää | 4. | 1. | Toyota Starlet | 101. |
| 1993 | ||||||
| METRAMA-RALLI | 8. | Minna Kujansuu | 7. | 1. | Toyota Starlet | 102. |
| KESKI-UUSIMAA | 12. | Jyrki Saarto | 1. | 1. | Toyota Starlet | 103. |
| KYLÄSEPPÄ-RALLI | 1. | Jyrki Saarto | Break off. | Toyota Starlet | 104. | |
| DEXA-RALLI | 58. | Jouko Jaakkola | 12. | 1. | Toyota Starlet | 105. |
| TUUPOVAARAN | 7. | Jyrki Saarto | 8. | 1. | Toyota Starlet | 106. |
| VILPPULA | 4. | Jyrki Saarto | 8. | 3. | Toyota Starlet | 107. |
| KAUPPI-RALLI | 73. | Janne Ahonen | 10. | 1. | Toyota Starlet | 108. |
| RANTARALLI | 4. | Jyrki Saarto | 3. | 1. | Toyota Starlet | 109. |
| KYRÖÖN | 3. | Jyrki Saarto | 1. | 1. | Toyota Starlet | 110. |
| NOKIA-RALLI | 94. | Janne Ahonen | 20. | 1. | Toyota Starlet | 111. |
| 1994 | ||||||
| RESKA | 64. | Leo Pimiä | 7. | 1. | Toyota Starlet | 112. |
| TAPIOLA-RALLI | 12. | Jyrki Saarto | 3. | 1. | Toyota Starlet | 113. |
| KANGASNIEMI-RALLI | 27. | Jyrki Saarto | 1. | 1. | Toyota Starlet | 114. |
| KAMERA-PISTE | 1. | Jyrki Saarto | Break off. | Toyota Starlet | 115. | |
| OP-RALLI | 4. | Jyrki Saarto | Break off. | Toyota Starlet | 116. | |
| PTV-PAALUPAIKKA | 42. | Janne Ahonen | 1. | 1. | Toyota Starlet | 117. |
| TÄHTIHOVI | 5. | Jyrki Saarto | 1. | 1. | Toyota Starlet | 118. |
| 1995 | ||||||
| SOKOS | 35. | Jyrki Saarto | Break off. | Toyota Starlet | 119. | |
| METRAMA-RALLI | 12. | Jyrki Saarto | 4. | 1. | Toyota Starlet | 120. |
| LÄNSIRANNIKON | 70. | Jyrki Saarto | 1. | 1. | Toyota Starlet | 121. |
| AAPISKUKKO-RALLI | 90. | Jyrki Saarto | Break off. | Toyota Starlet | 122. | |
| ABLOY-ITÄRALLI | 20. | Jyrki Saarto | 13. | 4. | Toyota Starlet | 123. |
| NESTE | 104. | Jyrki Saarto | Kansallinen 1. | 1. | Toyota Starlet | 124. |
| FENNO-RALLI | 20. | Jyrki Saarto | 4. | 2. | Toyota Starlet | 125. |
| PEURUNKA | 17. | Jyrki Saarto | 2. | 1. | Toyota Starlet | 126. |
| 1996 | ||||||
| NOKIA | 2. | Jyrki Saarto | 1. | 1. | Toyota Starlet | 127. |
| HOTELLI | 95. | Jyrki Saarto | 13. | 6. | Toyota Starlet | 128. |
| HOTELLI | 64. | Jyrki Saarto | 12. | 3. | Toyota Starlet | 129. |
| PTV-PAALUPAIKKA | 83. | Jyrki Saarto | Break off. | Toyota Starlet | 130. | |
| KATTEEKSI | 77. | Esa Peltonen | Break off. | Peugeot 205 1900 | Kyydissä | |
| 1997 | ||||||
| DEXA-RALLI | 2. | Ismo Nikkilä | 29. | 5. | Mazda 323 4WD | 131. |
| 1999 | ||||||
| RANNILARALLI | 9. | Timo Rossi | 13. | 8. | Toyota Starlet | 132. |
| ORIMATTILA | 22. | Timo Rossi | 18. | 9. | Toyota Starlet | 133. |
| JOUTSENLAMPI | 16, | Timo Rossi | 15. | 6. | Toyota Starlet | 134. |
| PEURUNKARALLI | 36. | Veli-Matti Haljala | Break off. | Toyota Starlet | 135. | |
| POHJANMAA-RALLI | 11. | Timo Rossi | 6. | 1. | Toyota Starlet | 136. |
| REWELL | 13. | Timo Rossi | 4. | 2. | Toyota Starlet | 137. |
| LINNO-RALLI | 5. | Timo Rossi | 12. | 4. | Toyota Starlet | 138. |
| KESKI-UUSIMAA | 4. | Timo Rossi | 5. | 3. | Toyota Starlet | 139. |
| 2000 | ||||||
| RIIHIMÄKI-RALLI | 42. | Veli-Matti Haljala | Break off. | Toyota Starlet | 140. | |
| HOTELLI | 69. | Veli-Matti Haljala | 9. | 4. | Toyota Starlet | 141. |
| LAMMIN | 104. | Veli-Matti Haljala | 3. | 2. | Toyota Starlet | 142. |
| 2002 | ||||||
| BLACK | 123. | Timo Rossi | 1. | 1. | Mitsubishi Lancer | 143. |
| ASIKKALAN | 57. | Veli-Matti Haljala | 8. | 5. | Toyota Starlet | 144. |
| 2003 | ||||||
| VAMMALA | 17. | Veli-Matti Haljala | 3. | 1. | Toyota Starlet | 145. |
| WALTIKKA-RALLI | 21. | Veli-Matti Haljala | 4. | 1. | Toyota Starlet | 146. |
| LAMMI-RALLI | 52. | Veli-Matti Haljala | Break off. | Toyota Starlet | 147. | |
| 2004 | ||||||
| SM | 103. | Veli-Matti Haljala | Break off. | Toyota Starlet | 148. | |
| PIRELLI | 88. | Veli-Matti Haljala | Break off. | Toyota Starlet | 149. | |
| VETOMIES | 222. | Veli-Matti Haljala | 2. | 2. | Toyota Starlet | 150. |
| 2005 | ||||||
| VANAJANLINNA | 75. | Veli-Matti Haljala | 16. | 1. | Toyota Starlet | 151. |
| SM-WALTIKKA | 89. | Veli-Matti Haljala | Break off. | Toyota Starlet | 152. | |
| 2006 | ||||||
| VANAJANLINNA | 121. | Veli-Matti Haljala | Break off. | Toyota Starlet | 153. | |
| LAMMI-RALLI | 100. | Veli-Matti Haljala | 7. | 1. | Toyota Starlet | 154. |
| BLACK | 21. | Veli-Matti Haljala | 17. | 6. | Toyota Starlet | 155. |
| LAHTI | 20. | Veli-Matti Haljala | 6. | 1. | Toyota Starlet | 156. |
| 2008 | ||||||
| 53éme Rallye International Police Gendarmerie Belgium 23.-25.5.2008 Liege | 31. | Miikka Salonen | 10. | 1. | Toyota Starlet | 157. |
| 2010 | ||||||
| 55éme rallye international police Gendarmerie Belgium 28.-30.5.2010 Liege | 23. | Miikka Salonen | 3. | 1. | Toyota Starlet | 158. |
| 2011 | ||||||
| Nuutajärven lasiralli 27.8.2011 | 63. | Arto Pasanen | 1. | Toyota Starlet | 159. | |
| Jämi ralli 24.9.2011 | 35. | Veli-Matti Haljala | 2. | 2. | Toyota Starlet | 160. |
| 2012 | ||||||
| Uusikapunki ralli 14.1.2012 | 56. | Veli-Matti Haljala | 4. | 1. | Toyota Starlet Historic | 161. |
| Op-Sonkajärvi ralli 11.2.2012 | 67. | Jesse Laurila | 11. | 1. | Toyota Starlet Historic | 162. |
| Hankiralli 3.3.2012 | 80. | Veli-Matti Haljala | break off | Toyota Starlet Historic | 163. | |
| Nuutajärven lasiralli 16.6.2012 | 79. | Veli-Matti Haljala | 1. | 1. | Toyota Starlet Historic | 164. |
| Lahti historic EM rally 9 - 11.8.2012 | 13. | Veli-Matti Haljala | 6. | 1. | Toyota Starlet Historic | 165. |
| Neste Jari-Pekka Ralli Heinola 25.8.2012 | 45. | Veli-Matti Haljala | 4. | 1. | Toyota Starlet Historic | 166. |
| Teijotalot ralli Perniö 22.9.2012 | 30. | Veli-Matti Haljala | 1. | 1. | Toyota Starlet Historic | 167. |
| 2013 | ||||||
| Teijotalot ralli Perniö 5.10.2013 | 58. | Veli-Matti Haljala | 9. | 3. | Toyota Starlet Historic | 168. |
| 2014 | ||||||
| Neste oil Puistohulmi ralli Laihia 15.2.2014 | 46. | Ville Häyrynen | 8. | 1. | Toyota Starlet Historic | 169. |
| Teijotalot ralli Perniö 17.5.2014 | 61. | Veli-Matti Haljala | 6. | 1. | Toyota Starlet Historic | 170. |
| Motonet rantaralli 27.9.2014 | 44. | Veli-Matti Haljala | 3. | 1. | Toyota Starlet Historic | 171. |
| Teijotalot ralli Tuulos 11.10.2014 | 60. | Veli-Matti Haljala | 5. | 1. | Toyota Starlet Historic | 172. |


